A 2016. májusi NYELVI KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
Angol | Német |
1 fő 16% | 1 fő 43% |
1 fő 23% | 1 fő 50% |
1 fő 56% | 1 fő 56% |
2 fő 63% | 1 fő 60% |
1 fő 76% | 1 fő 66% |
1 fő 80% | 1 fő 80% |
2 fő 83% | |
1 fő 86% | |
2 fő 93% | |
1 fő 96% |
Angol | Német |
1 fő 16% | 1 fő 43% |
1 fő 23% | 1 fő 50% |
1 fő 56% | 1 fő 56% |
2 fő 63% | 1 fő 60% |
1 fő 76% | 1 fő 66% |
1 fő 80% | 1 fő 80% |
2 fő 83% | |
1 fő 86% | |
2 fő 93% | |
1 fő 96% |